Jumlah Penduduk Menurut Agama (2024)
Tahun 2024
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| ISLAM (LK) | numeric | ||
| ISLAM (PR) | numeric | ||
| ISLAM (JML) | numeric | ||
| KATHOLIK (LK) | numeric | ||
| KATHOLIK (PR) | numeric | ||
| KATHOLIK (JML) | numeric | ||
| KRISTEN (LK) | numeric | ||
| KRISTEN (PR) | numeric | ||
| KRISTEN (JML) | numeric | ||
| HINDU (LK) | numeric | ||
| HINDU (PR) | numeric | ||
| HINDU (JML) | numeric | ||
| BUDHA (LK) | numeric | ||
| BUDHA (PR) | numeric | ||
| BUDHA (JML) | numeric | ||
| KHONGHUCU (LK) | numeric | ||
| KHONGHUCU (PR) | numeric | ||
| KHONGHUCU (JML) | numeric | ||
| KEPERCAYAAN (LK) | numeric | ||
| KEPERCAYAAN (PR) | numeric | ||
| KEPERCAYAAN (JML) | numeric | ||
| TOTAL | numeric |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025.07.08 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025.08.12 |
| Үүссэн | Тодорхой бус |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons CCZero |
| Media type | text/csv |
| Size | 3,013 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2df4c84b-1089-48de-88d7-1771fe950b15 |
| On same domain | True |
| Package id | 41fb5639-ae43-4e4f-af84-911d3d36eba2 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Үүссэн | 5 сарын өмнө |