Jumlah Penduduk Menurut Agama (2023)
Tahun 2023
Өгөгдлийн толь бичиг
Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
---|---|---|---|
Kode Wilayah | text | ||
Kecamatan | text | ||
ISLAM (LK) | numeric | ||
ISLAM (PR) | numeric | ||
ISLAM (JML) | numeric | ||
KATHOLIK (LK) | text | ||
KATHOLIK (PR) | text | ||
KATHOLIK (JML) | text | ||
KRISTEN (LK) | text | ||
KRISTEN (PR) | text | ||
KRISTEN (JML) | text | ||
HINDU (LK) | text | ||
HINDU (PR) | text | ||
HINDU (JML) | text | ||
BUDHA (LK) | text | ||
BUDHA (PR) | text | ||
BUDHA (JML) | text | ||
KHONGHUCU (LK) | text | ||
KHONGHUCU (PR) | text | ||
KHONGHUCU (JML) | text | ||
KEPERCAYAAN (LK) | text | ||
KEPERCAYAAN (PR) | text | ||
KEPERCAYAAN (JML) | text | ||
TOTAL | numeric |
Нэмэлт мэдээлэл
Талбар | Утга |
---|---|
Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025.07.02 |
Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025.08.12 |
Үүссэн | Тодорхой бус |
Хэлбэр | CSV |
Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons CCZero |
Media type | text/csv |
Size | 3,013 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | c6c16b03-2701-4b84-bcad-ebccf11bff0d |
On same domain | True |
Package id | 41fb5639-ae43-4e4f-af84-911d3d36eba2 |
State | active |
Url type | upload |
Үүссэн | 2 сарын өмнө |