Jumlah Koperasi Menurut Jenis (2022)
Tahun 2022
Datuen hiztegia
Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
---|---|---|---|
Kode Wilayah | text | ||
Kecamatan | text | ||
KUD | numeric | ||
Kop. Tan | numeric | ||
Kop. Bun | numeric | ||
Kop. Ternak | numeric | ||
Kop. Nel | numeric | ||
Koppontren | numeric | ||
Kop. Kar | numeric | ||
Kop. AD | numeric | ||
Kop. Pol | numeric | ||
KSU | numeric | ||
Kop. Pas | numeric | ||
KSP | numeric | ||
Kop. Angk. Darat | numeric | ||
KPN | numeric | ||
Kop. Perikanan | numeric | ||
Kop. Profesi | numeric | ||
Kop. Wan | numeric | ||
Kop. Konsumen | numeric | ||
Kop. Produsen | numeric | ||
Kop. Veteran | numeric | ||
Kop. Pepabri | numeric | ||
Kopma | numeric | ||
KJKS | numeric | ||
Lain-Lain | numeric | ||
Total | numeric |
Informazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko uztailaren 14(a) |
Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko abuztuaren 12(a) |
Sortuta | ezezaguna |
Formatua | CSV |
Lizentzia | Creative Commons CCZero |
Media type | text/csv |
Size | 2.208 |
Sortuta | Duela 3 hilabete |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 6ae8de34-d23b-4c01-944f-ef35a450f624 |
On same domain | True |
Package id | 9b3878b2-8c9a-465f-8945-27a42947c001 |
Position | 1 |
State | active |
Url type | upload |