Jumlah Koperasi Menurut Jenis (2023)
Tahun 2023
Datuen hiztegia
Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
---|---|---|---|
Kode Wilayah | text | ||
Kecamatan | text | ||
KUD | text | ||
Kop. Tan | text | ||
Kop. Bun | text | ||
Kop. Ternak | text | ||
Kop. Nel | text | ||
Koppontren | text | ||
Kop. Kar | text | ||
Kop. AD | text | ||
Kop. Pol | text | ||
KSU | text | ||
Kop. Pas | text | ||
KSP | text | ||
Kop. Angk. Darat | text | ||
KPN | text | ||
Kop. Perikanan | text | ||
Kop. Profesi | text | ||
Kop. Wan | text | ||
Kop. Konsumen | text | ||
Kop. Produsen | text | ||
Kop. Veteran | text | ||
Kop. Pepabri | text | ||
Kopma | text | ||
KJKS | text | ||
Lain-Lain | text | ||
Total | numeric |
Informazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko ekainaren 18(a) |
Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko abuztuaren 12(a) |
Sortuta | ezezaguna |
Formatua | CSV |
Lizentzia | Creative Commons CCZero |
Media type | text/csv |
Size | 2.234 |
Sortuta | Duela 4 hilabete |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 65157fa8-a41d-4ecc-be7c-02193feb94a5 |
On same domain | True |
Package id | 9b3878b2-8c9a-465f-8945-27a42947c001 |
Position | 2 |
State | active |
Url type | upload |