Jumlah Koperasi Menurut Jenis (2021)
Tahun 2021
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| KUD | text | ||
| Kop. Tan | text | ||
| Kop. Bun | text | ||
| Kop. Ternak | text | ||
| Kop. Nel | text | ||
| Koppontren | text | ||
| Kop. Kar | text | ||
| Kop. AD | text | ||
| Kop. Pol | text | ||
| KSU | text | ||
| Kop. Pas | text | ||
| KSP | text | ||
| Kop. Angk. Darat | text | ||
| KPN | text | ||
| Kop. Perikanan | text | ||
| Kop. Profesi | text | ||
| Kop. Wan | text | ||
| Kop. Konsumen | text | ||
| Kop. Produsen | text | ||
| Kop. Veteran | text | ||
| Kop. Pepabri | text | ||
| Kopma | text | ||
| KJKS | text | ||
| Lain-Lain | text | ||
| Total | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 14. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 12. August 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons CCZero |
| Erstellt | vor 9 Monaten |
| Media type | text/csv |
| Size | 2.053 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6293c06c-0427-499f-b3ea-11382a2a93ac |
| On same domain | True |
| Package id | 9b3878b2-8c9a-465f-8945-27a42947c001 |
| State | active |
| Url type | upload |