DISKOPDAG-JLH KOPERASI MNRT JENIS DAN KEC unit.csv
Tahun 2024
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Kode Wilayah | text | ||
Kecamatan | text | ||
KUD | text | ||
Kop. Tan | text | ||
Kop. Bun | text | ||
Kop. Ternak | text | ||
Kop. Nel | text | ||
Koppontren | text | ||
Kop. Kar | text | ||
Kop. AD | text | ||
Kop. Pol | text | ||
KSU | text | ||
Kop. Pas | text | ||
KSP | text | ||
Kop. Angk. Darat | text | ||
KPN | text | ||
Kop. Perikanan | text | ||
Kop. Profesi | text | ||
Kop. Wan | text | ||
Kop. Konsumen | text | ||
Kop. Produsen | text | ||
Kop. Veteran | text | ||
Kop. Pepabri | text | ||
Kopma | text | ||
KJKS | text | ||
Lain-Lain | text | ||
Total | numeric |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 9. Juli 2025 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 9. Juli 2025 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | Creative Commons CCZero |
Erstellt | vor 2 Tagen |
Media type | text/csv |
Size | 2.234 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | a58f6651-de15-4454-893d-a38d054c01a5 |
On same domain | True |
Package id | 9b3878b2-8c9a-465f-8945-27a42947c001 |
Position | 1 |
State | active |
Url type | upload |