Jumlah Tenaga Kesehatan PNS dan Non-PNS (2023)
Tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Mô tả |
---|---|---|---|
Kode Wilayah | text | ||
Kecamatan | text | ||
Dokter Umum PNS | text | ||
Dokter Umum Non-PNS | text | ||
Dokter Spesialis PNS | text | ||
Dokter Spesialis Non-PNS | text | ||
Dokter Gigi PNS | text | ||
Dokter Gigi Non-PNS | text | ||
Perawat PNS | numeric | ||
Perawat Non-PNS | numeric | ||
Bidan PNS | numeric | ||
Bidan Non-PNS | text | ||
Tenaga Farmasi PNS | text | ||
Tenaga Farmasi Non-PNS | text | ||
Ahli Gizi PNS | text | ||
Ahli Gizi Non-PNS | text | ||
Tenaga Sanitasi PNS | text | ||
Tenaga Sanitasi Non-PNS | text | ||
Teknisi Medis PNS | text | ||
Teknisi Medis Non-PNS | text | ||
Tenaga Kesehatan Masyarakat PNS | text | ||
Tenaga Kesehatan Masyarakat Non-PNS | text |
Thông tin khác
Miền | Giá trị |
---|---|
Data last updated | 11 tháng 6, 2025 |
Metadata last updated | 12 tháng 8, 2025 |
Được tạo ra | Không biết |
Định dạng | CSV |
Giấy phép | Creative Commons CCZero |
Media type | text/csv |
Size | 2.177 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 3d05b157-4ef9-4abc-b8df-49a5b2e6de68 |
On same domain | True |
Package id | 186dc51b-5be9-4d0c-b506-0f8849dcfe4e |
State | active |
Url type | upload |
Được tạo ra | 3 tháng trước |