Jumlah Pelayanan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (2024)
Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Satuan Pendidikan PAUD Negeri | numeric | ||
| Satuan Pendidikan PAUD Swasta | numeric | ||
| Satuan Pendidikan Kesetaraan (PKBM) Negeri | numeric | ||
| Satuan Pendidikan Kesetaraan (PKBM) Swasta | numeric | ||
| Akreditasi Negeri | numeric | ||
| Akreditasi Swasta | numeric | ||
| Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dari Pemda Negeri | numeric | ||
| Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dari Pemda Swasta | numeric | ||
| Peserta Didik Bebas Pembianyaan Negeri | numeric | ||
| Peserta Didik Bebas Pembianyaan Swasta | numeric | ||
| Kebutuhan Minimal Pendidik Negeri | numeric | ||
| Kebutuhan Minimal Pendidik Swasta | numeric | ||
| Jlh Pendidik Negeri | numeric | ||
| Jlh Pendidik Swasta | numeric | ||
| Jlh Pendidik S1 Negeri | numeric | ||
| Jlh Pendidik S1 Swasta | numeric | ||
| Sertifikasi Negeri | numeric | ||
| Sertifikasi Swasta | numeric | ||
| Kepala Sekolah Kualifikasi S1/DIV Negeri | numeric | ||
| Kepala Sekolah Kualifikasi S1/DIV Swasta | numeric |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 14 tháng 7, 2025 |
| Metadata last updated | 12 tháng 8, 2025 |
| Được tạo ra | Không biết |
| Định dạng | CSV |
| Giấy phép | Creative Commons CCZero |
| Media type | text/csv |
| Size | 2.500 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 24c1f862-1505-4245-b1f9-16d4cbb3315b |
| On same domain | True |
| Package id | 7c2a51c3-19dc-4132-93e7-d7b481fa0b2a |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Được tạo ra | 5 tháng trước |