Jumlah Anggota Koperasi Menurut Jenis (2021)
Tahun 2021
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| KUD | text | ||
| Kop. Tan | text | ||
| Kop. Bun | text | ||
| Kop. Ternak | text | ||
| Kop. Nel | text | ||
| Koppontren | text | ||
| Kop. Kar | text | ||
| Kop. AD | text | ||
| Kop. Pol | text | ||
| KSU | text | ||
| Kop. Pas | text | ||
| KSP | text | ||
| Kop. Angk. Darat | text | ||
| KPN | text | ||
| Kop. Perikanan | text | ||
| Kop. Profesi | text | ||
| Kop. Wan | text | ||
| Kop. Konsumen | text | ||
| Kop. Produsen | text | ||
| Kop. Veteran | text | ||
| Kop. Pepabri | text | ||
| Kopma | text | ||
| KJKS | text | ||
| Lain-Lain | text | ||
| Total | numeric |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 14 tháng 7, 2025 |
| Metadata last updated | 12 tháng 8, 2025 |
| Được tạo ra | Không biết |
| Định dạng | CSV |
| Giấy phép | Creative Commons CCZero |
| Media type | text/csv |
| Size | 2.374 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 58d4cc33-4ee5-4b55-bc49-8c7b5229f42e |
| On same domain | True |
| Package id | e64dc03b-64e6-43e9-a89a-9e1f5d9aa460 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Được tạo ra | 5 tháng trước |