Jumlah Penyandang Disabilitas (2024)
Tahun 2024
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
Kode Wilayah | text | ||
Kecamatan | text | ||
Disabilitas Fisik (LK) | numeric | ||
Disabilitas Fisik (PR) | numeric | ||
Jumlah Disabilitas Fisik | numeric | ||
Disabilitas Fisik Dan Mental (LK) | numeric | ||
Disabilitas Fisik Dan Mental (PR) | numeric | ||
Jumlah Disabilitas Fisik Dan Mental | numeric | ||
Disabilitas Netra/Buta (LK) | numeric | ||
Disabilitas Netra/Buta (PR) | numeric | ||
Jumlah Disabilitas Netra/Buta | numeric | ||
Disabilitas Mental/Jiwa (LK) | numeric | ||
Disabilitas Mental/Jiwa (PR) | numeric | ||
Jumlah Disabilitas Mental/Jiwa | numeric | ||
Disabilitas Rungu/Wicara (LK) | numeric | ||
Disabilitas Rungu/Wicara (PR) | numeric | ||
Jumlah Disabilitas Rungu/Wicara | numeric | ||
Disabilitas Lainnya (LK) | numeric | ||
Disabilitas Lainnya (PR) | numeric | ||
Jumlah Disabilitas Lainnya | numeric | ||
TOTAL | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
Data last updated | 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2025 |
Metadata last updated | 12 สิงหาคม ค.ศ. 2025 |
สร้างแล้ว | ไม่ทราบ |
รูปแบบ | CSV |
สัญญาอนุญาต | Creative Commons CCZero |
Media type | text/csv |
Size | 2,224 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | ae95b7de-84fd-40c0-aa49-699bb9aace4d |
On same domain | True |
Package id | 4e00f009-79b2-4720-9eb7-542d56a5ff13 |
Position | 1 |
State | active |
Url type | upload |
สร้างแล้ว | 3 เดือนที่ผ่านมา |