Jumlah Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) (2024)
Tahun 2024
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
Kode Wilayah | text | ||
Kecamatan | text | ||
Jumlah Wajib KIA (Usia 0 s/d 17 Tahun Kurang 1 hari) Laki-laki | numeric | ||
Jumlah Wajib KIA (Usia 0 s/d 17 Tahun Kurang 1 hari) Perempuan | numeric | ||
Jumlah Wajib KIA (Usia 0 s/d 17 Tahun Kurang 1 hari) Seluruhnya | numeric | ||
Jumlah Wajib KIA Yang Sudah Memiliki KIA Laki-laki | numeric | ||
Jumlah Wajib KIA Yang Sudah Memiliki KIA Perempuan | numeric | ||
Jumlah Wajib KIA Yang Sudah Memiliki KIA Seluruhnya | numeric | ||
Persentase Jumlah Wajib KIA Yang Sudah Memiliki KIA (%) | text | ||
Jumlah Wajib KIA Yang Belum Memiliki KIA Laki-laki | numeric | ||
Jumlah Wajib KIA Yang Belum Memiliki KIA Perempuan | numeric | ||
Jumlah Wajib KIA Yang Belum Memiliki KIA Seluruhnya | numeric | ||
Persentase Jumlah Wajib KIA Yang Belum Memiliki KIA (%) | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
Data last updated | 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2025 |
Metadata last updated | 12 สิงหาคม ค.ศ. 2025 |
สร้างแล้ว | ไม่ทราบ |
รูปแบบ | CSV |
สัญญาอนุญาต | Creative Commons CCZero |
Media type | text/csv |
Size | 3,014 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 7bf18506-ef28-466d-9d24-e489c8831989 |
On same domain | True |
Package id | 643a0b13-e430-4350-88b7-9bb4fa32a566 |
Position | 1 |
State | active |
Url type | upload |
สร้างแล้ว | 3 เดือนที่ผ่านมา |