Jumlah Buku Menurut Klasifikasi di Kabupaten Asahan
Tahun 2025
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Uraian | text | ||
| Karya Umum (Judul) | numeric | ||
| Karya Umum (Eksemplar) | numeric | ||
| Filsafat (Judul) | numeric | ||
| Filsafat (Eksemplar) | numeric | ||
| Agama (Judul) | numeric | ||
| Agama (Eksemplar) | numeric | ||
| Ilmu Sosial (Judul) | numeric | ||
| Ilmu Sosial (Eksemplar) | numeric | ||
| Bahasa (Judul) | numeric | ||
| Bahasa (Eksemplar) | numeric | ||
| Ilmu Murni (Judul) | numeric | ||
| Ilmu Murni (Eksemplar) | numeric | ||
| Ilmu, Teknologi (Terapan) (Judul) | numeric | ||
| Ilmu, Teknologi (Terapan) (Eksemplar) | numeric | ||
| Seni, Olahraga (Rekreasi) (Judul) | numeric | ||
| Seni, Olahraga (Rekreasi) (Eksemplar) | numeric | ||
| Sastra (Judul) | numeric | ||
| Sastra (Eksemplar) | numeric | ||
| Sejarah, Geografi, Biografi (Judul) | numeric | ||
| Sejarah, Geografi, Biografi (Eksemplar) | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 16. april 2026. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 16. april 2026. |
| Kreirano | nepoznat |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons CCZero |
| Kreirano | pre 6 dana |
| Media type | text/csv |
| Size | 1.274 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 562f5f34-9e5b-4242-88f3-4beba3b4ac5a |
| On same domain | True |
| Package id | e07a081d-3f55-4118-8985-23113729f812 |
| Position | 4 |
| State | active |
| Url type | upload |