KEMENAG_JLH SEKOLAH GURU DAN MURID MADRASAH...
Tahun 2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Përshkrimi |
---|---|---|---|
Kode Wilayah | text | ||
Kecamatan | text | ||
Sekolah Negeri T.A 2023/2024 | numeric | ||
Sekolah Negeri T.A 2024/2025 | numeric | ||
Sekolah Swasta T.A 2023/204 | numeric | ||
Sekolah Swasta T.A 2024/2025 | numeric | ||
Jumlah Sekolah T.A 2023/2024 | numeric | ||
Jumlah Sekolah T.A 2024/2025 | numeric | ||
Guru Negeri T.A 2023/2024 | numeric | ||
Guru Negeri T.A 2024/2025 | numeric | ||
Guru Swasta T.A 2023/2024 | numeric | ||
Guru Swasta T.A 2024/2025 | numeric | ||
Jumlah Guru T.A 2023/2024 | numeric | ||
Jumlah Guru T.A 2024/2025 | numeric | ||
Murid Negeri T.A 2023/2024 | numeric | ||
Murid Negeri T.A 2024/2025 | numeric | ||
Murid Swasta T.A 2023/2024 | numeric | ||
Murid Swasta T.A 2024/2025 | numeric | ||
Jumlah Murid T.A 2023/2024 | numeric | ||
Jumlah Murid T.A 2024/2025 | numeric |
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Data last updated | 9 korrik 2025 |
Metadata last updated | 9 korrik 2025 |
U krijua | I panjohur |
Formati | CSV |
Licenca | Creative Commons CCZero |
Media type | text/csv |
Size | 2 453 |
U krijua | 2 javë më parë |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 822fdb14-e29d-47fe-8125-3e911d4fb74c |
On same domain | True |
Package id | 7bc8a3fe-00e3-4baf-bf6a-c140303f18c9 |
Position | 3 |
State | active |
Url type | upload |