Jumlah_Anggota_Koperasi_Menurut_Jenis.csv
Tahun 2021
Data Dictionary
Column | Type | Label | Përshkrimi |
---|---|---|---|
No | numeric | ||
Kecamatan | text | ||
KUD | text | ||
Kop. Tan | text | ||
Kop. Bun | text | ||
Kop. Ternak | text | ||
Kop. Nel | text | ||
Koppontren | text | ||
Kop. Kar | text | ||
Kop. AD | text | ||
Kop. Pol | text | ||
KSU | text | ||
Kop. Pas | text | ||
KSP | text | ||
Kop. Angk. Darat | text | ||
KPN | text | ||
Kop. Perikanan | text | ||
Kop. Profesi | text | ||
Kop. Wan | text | ||
Kop. Konsumen | text | ||
Kop. Produsen | text | ||
Kop. Veteran | text | ||
Kop. Pepabri | text | ||
Kopma | text | ||
KJKS | text | ||
Lain-Lain | text | ||
Total | numeric |
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Data last updated | 14 korrik 2025 |
Metadata last updated | 14 korrik 2025 |
U krijua | I panjohur |
Formati | CSV |
Licenca | Creative Commons CCZero |
Media type | text/csv |
Size | 2 374 |
U krijua | 5 ditë më parë |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 58d4cc33-4ee5-4b55-bc49-8c7b5229f42e |
On same domain | True |
Package id | e64dc03b-64e6-43e9-a89a-9e1f5d9aa460 |
Position | 2 |
State | active |
Url type | upload |