Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah...
Tahun 2022
Data Dictionary
Column | Type | Label | Popis |
---|---|---|---|
Kode Wilayah | text | ||
Kecamatan | text | ||
Sekolah Negeri T.A 2021/2022 | numeric | ||
Sekolah Negeri T.A 2022/2023 | numeric | ||
Sekolah Swasta T.A 2021/2022 | numeric | ||
Sekolah Swasta T.A 2022/2023 | numeric | ||
Jumlah Sekolah T.A 2021/2022 | numeric | ||
Jumlah Sekolah T.A 2022/2023 | numeric | ||
Guru Negeri T.A 2021/2022 | numeric | ||
Guru Negeri T.A 2022/2023 | numeric | ||
Guru Swasta T.A 2021/2022 | numeric | ||
Guru Swasta T.A 2022/2023 | numeric | ||
Jumlah Guru T.A 2021/2022 | numeric | ||
Jumlah Guru T.A 2022/2023 | numeric | ||
Murid Negeri T.A 2021/2022 | numeric | ||
Murid Negeri T.A 2022/2023 | numeric | ||
Murid Swasta T.A 2021/2022 | text | ||
Murid Swasta T.A 2022/2023 | text | ||
Jumlah Murid T.A 2021/2022 | numeric | ||
Jumlah Murid T.A 2022/2023 | numeric |
Doplňujúce informácie
Pole | Hodnota |
---|---|
Data last updated | 10. júla 2025 |
Metadata last updated | 12. augusta 2025 |
Vytvorené | neznámy |
Formát | CSV |
Licencia | Creative Commons CCZero |
Media type | text/csv |
Size | 2 474 |
Vytvorené | pred 1 mesiacom |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 8bb3dbb8-6ffa-4813-994b-6c68b621c10f |
On same domain | True |
Package id | 1e02ec9b-8808-4ba0-8db5-d7bf89b110aa |
Position | 1 |
State | active |
Url type | upload |