Perubahan Fungsi Kawasan Hutan (2021)
Tahun 2021
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descriere |
---|---|---|---|
No | numeric | ||
Kecamatan | text | ||
Fungsi Awal Hutan Konservasi (Ha)/SK.44/Menhut-II/2005 | text | ||
Fungsi Awal Hutan Lindung (Ha)/SK.44/Menhut-II/2006 | text | ||
Fungsi Awal Hutan Produksi Terbatas (Ha)/SK.44/Menhut-II/2007 | text | ||
Fungsi Awal Hutan Produksi (Ha)/SK.44/Menhut-II/2008 | text | ||
Fungsi Awal Hutan Konversi (Ha)/SK.44/Menhut-II/2009 | text | ||
Fungsi Awal Hutan Konservasi (Ha)/SK.579/Menhut-II/2014 | text | ||
Fungsi Awal Hutan Lindung (Ha)/SK.579/Menhut-II/2015 | text | ||
Fungsi Awal Hutan Produksi Terbatas (Ha)/SK.579/Menhut-II/2016 | text | ||
Fungsi Awal Hutan Produksi (Ha)/SK.579/Menhut-II/2017 | text | ||
Fungsi Awal Hutan Konversi (Ha)/SK.579/Menhut-II/2018 | text |
Informație adițională
Cîmp | Valoare |
---|---|
Data last updated | 14 iulie 2025 |
Metadata last updated | 12 august 2025 |
Creat | unknown |
Format | CSV |
Licență | Creative Commons CCZero |
Creat | acum 3 luni |
Media type | text/csv |
Size | 1.675 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 0857c4ee-512a-44eb-95a5-af7cce660192 |
On same domain | True |
Package id | 4a3cd64e-6fea-4a94-ad68-5b708ee9c6df |
State | active |
Url type | upload |