Jumlah Penyandang Masalah Menurut Kecamatan di...
Tahun 2022
Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Anak Balita Terlantar | numeric | ||
| Anak Terlantar | numeric | ||
| Anak Berhadapan Hukum | numeric | ||
| Anak Jalanan | numeric | ||
| Anak Dengan Kedisabilitasan | numeric | ||
| Anak Korban Tindak Kekerasan | numeric | ||
| Anak Memerlukan Perlindungan Khusus | numeric | ||
| Lanjut Usia | numeric | ||
| Penyandang Disabilitas | numeric | ||
| Tuna Susila | numeric | ||
| Gelandangan | numeric | ||
| Pengemis | numeric | ||
| Pemulung | numeric | ||
| Kelompok Minoritas | numeric | ||
| Bekas Narapidana | numeric | ||
| HIV/AIDS | numeric | ||
| Korban Narkotika | numeric | ||
| Trafficking | numeric | ||
| Korban Tindak Kekerasan | numeric | ||
| Pekerja Migran Bermasalah Sosial | numeric | ||
| Korban Bencana Alam | numeric | ||
| Korban Bencana Sosial | numeric | ||
| Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | numeric | ||
| Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi | numeric | ||
| Komunitas Adat Terpencil | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | 8. juli 2025 |
| Metadata sist oppdatert | 12. august 2025 |
| Opprettet | ukjent |
| Format | CSV |
| Lisens | Creative Commons CCZero |
| Media type | text/csv |
| Opprettet | for 4 måneder siden |
| Size | 2 515 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 01e3a83b-7c81-4161-aabf-27c95c26e34e |
| On same domain | True |
| Package id | f3fd47d3-20f8-47af-af04-8ab0591bf601 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |