Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), Kampung KB,...
Tahun 2022
Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse | 
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Pasangan Usia Subur | numeric | ||
| Kampung KB | numeric | ||
| Angka Harapan Hidup | numeric | ||
| Jumlah Keluarga Berencana (Peserta Aktif) | numeric | ||
| Jumlah Keluarga Berencana (Peserta Baru) | numeric | 
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi | 
|---|---|
| Data sist oppdatert | 15. juli 2025 | 
| Metadata sist oppdatert | 12. august 2025 | 
| Opprettet | ukjent | 
| Format | CSV | 
| Lisens | Creative Commons CCZero | 
| Media type | text/csv | 
| Opprettet | for 4 måneder siden | 
| Size | 1 271 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 6b6753e6-014e-4fb7-b9ee-e59fa443c140 | 
| On same domain | True | 
| Package id | ed73de8e-47ad-425a-a5f6-f78138786d60 | 
| Position | 1 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
