Data Pelayanan Bedah Sentral UPTD Rumah Sakit...
Tahun 2024
Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse | 
|---|---|---|---|
| Nomor | numeric | ||
| Spesialis | text | ||
| Jumlah (Orang) | numeric | 
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi | 
|---|---|
| Data sist oppdatert | 10. juli 2025 | 
| Metadata sist oppdatert | 13. august 2025 | 
| Opprettet | ukjent | 
| Format | CSV | 
| Lisens | Creative Commons CCZero | 
| Media type | text/csv | 
| Opprettet | for 4 måneder siden | 
| Size | 305 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | a80f7e44-f48f-4136-8f06-9da7ac2306ef | 
| On same domain | True | 
| Package id | f0ea9d59-1913-48cb-aca3-607d5b63ca2c | 
| Position | 3 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
