Jumlah Penyandang Masalah Menurut Kecamatan di...
Tahun 2023
Өгөгдлийн толь бичиг
Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
---|---|---|---|
Kode Wilayah | text | ||
Kecamatan | text | ||
Anak Balita Terlantar | text | ||
Anak Terlantar | text | ||
Anak Berhadapan Hukum | text | ||
Anak Jalanan | text | ||
Anak Dengan Kedisabilitasan | text | ||
Anak Korban Tindak Kekerasan | text | ||
Anak Memerlukan Perlindungan Khusus | text | ||
Lanjut Usia | numeric | ||
Penyandang Disabilitas | numeric | ||
Tuna Susila | text | ||
Gelandangan | text | ||
Pengemis | text | ||
Pemulung | text | ||
Kelompok Minoritas | text | ||
Bekas Narapidana | text | ||
HIV/AIDS | text | ||
Korban Narkotika | text | ||
Trafficking | text | ||
Korban Tindak Kekerasan | text | ||
Pekerja Migran Bermasalah Sosial | text | ||
Korban Bencana Alam | text | ||
Korban Bencana Sosial | text | ||
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | text | ||
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi | text | ||
Komunitas Adat Terpencil | text | ||
JUMLAH | numeric |
Нэмэлт мэдээлэл
Талбар | Утга |
---|---|
Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025.07.08 |
Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025.08.12 |
Үүссэн | Тодорхой бус |
Хэлбэр | CSV |
Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons CCZero |
Media type | text/csv |
Size | 2,658 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 436b9cff-f301-4f73-a06e-32daf27d85a4 |
On same domain | True |
Package id | f3fd47d3-20f8-47af-af04-8ab0591bf601 |
Position | 2 |
State | active |
Url type | upload |
Үүссэн | 2 сарын өмнө |