Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan (2025)
tahun 2025
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Akuntan | numeric | ||
| Anggota BPK | numeric | ||
| Anggota DPD | numeric | ||
| Anggota DPR-RI | numeric | ||
| Anggota DPRD Kabupaten/Kota | numeric | ||
| Anggota DPRD Provinsi | numeric | ||
| Anggota Kabinet/Kementerian | numeric | ||
| Anggota Lembaga Tinggi Lainnya | numeric | ||
| Anggota Mahkamah Konstitusi | numeric | ||
| Apoteker | numeric | ||
| Arsitek | numeric | ||
| Artis | numeric | ||
| Asisten Ahli | numeric | ||
| Atlit | numeric | ||
| Belum/Tidak Bekerja | numeric | ||
| Biarawati | numeric | ||
| Bidan | numeric | ||
| Bupati | numeric | ||
| Buruh Harian Lepas | numeric | ||
| Buruh Nelayan/Perikanan | numeric | ||
| Buruh Peternakan | numeric | ||
| Buruh Tani/Perkebunan | numeric | ||
| Chef | numeric | ||
| Dokter | numeric | ||
| Dosen | numeric | ||
| Duta Besar | numeric | ||
| Gubernur | numeric | ||
| Guru | numeric | ||
| Imam Mesjid | numeric | ||
| Industri | numeric | ||
| Juru Masak | numeric | ||
| Karyawan BUMD | numeric | ||
| Karyawan BUMN | numeric | ||
| Karyawan Honorer | numeric | ||
| Karyawan Swasta | numeric | ||
| Kepala Desa | numeric | ||
| Kepolisian RI | numeric | ||
| Konstruksi | numeric | ||
| Konsultan | numeric | ||
| Manajer | numeric | ||
| Mekanik | numeric | ||
| Mengurus Rumah Tangga | numeric | ||
| Nelayan/Perikanan | numeric | ||
| Notaris | numeric | ||
| Operator | numeric | ||
| Paraji | numeric | ||
| Paranormal | numeric | ||
| Pastor | numeric | ||
| Pedagang | numeric | ||
| Pegawai Negeri Sipil | numeric | ||
| Pekerja Pengolahan Kerajinan | numeric | ||
| Pekerjaan Lainnya | numeric | ||
| Pelajar/Mahasiswa | numeric | ||
| Pelaut | numeric | ||
| Pembantu Rumah Tangga | numeric | ||
| Penata Busana | numeric | ||
| Penata Rambut | numeric | ||
| Penata Rias | numeric | ||
| Pendeta | numeric | ||
| Peneliti | numeric | ||
| Pengacara | numeric | ||
| Pensiunan | numeric | ||
| Penterjemah | numeric | ||
| Penyiar Radio | numeric | ||
| Penyiar Televisi | numeric | ||
| Perancang Busana | numeric | ||
| Perangkat Desa | numeric | ||
| Perawat | numeric | ||
| Perdagangan | numeric | ||
| Petani/Pekebun | numeric | ||
| Peternak | numeric | ||
| Pialang | numeric | ||
| Pilot | numeric | ||
| Presiden | numeric | ||
| Promotor Acara | numeric | ||
| Psikiater/Psikolog | numeric | ||
| Seniman | numeric | ||
| Sopir | numeric | ||
| Tabib | numeric | ||
| Teknisi | numeric | ||
| Tenaga Tata Usaha | numeric | ||
| Tentara Nasional Indonesia | numeric | ||
| Transportasi | numeric | ||
| Tukang Batu | numeric | ||
| Tukang Cukur | numeric | ||
| Tukang Gigi | numeric | ||
| Tukang Jahit | numeric | ||
| Tukang Kayu | numeric | ||
| Tukang Las/Pandai Besi | numeric | ||
| Tukang Listrik | numeric | ||
| Tukang Sol Sepatu | numeric | ||
| Ustadz/Mubaligh | numeric | ||
| Wakil Bupati | numeric | ||
| Wakil Gubernur | numeric | ||
| Wakil Presiden | numeric | ||
| Wakil Walikota | numeric | ||
| Walikota | numeric | ||
| Wartawan | numeric | ||
| Wiraswasta | numeric | ||
| Total | numeric |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2026.04.02 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2026.04.02 |
| Үүссэн | Тодорхой бус |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons CCZero |
| Media type | text/csv |
| Size | 8,591 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b946a1fa-89e0-48f2-bdfb-1e7a3c0eb581 |
| On same domain | True |
| Package id | 97ced905-943f-4f89-a53c-9501fa3da6a4 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Үүссэн | 7 цагийн өмнө |