Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan...
Tahun 2021
Өгөгдлийн толь бичиг
Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
---|---|---|---|
No | numeric | ||
Unit Kerja | text | ||
IV/a (JLH) | numeric | ||
IV/a (LK) | numeric | ||
IV/a (PR) | numeric | ||
IV/b (JLH) | numeric | ||
IV/b (LK) | numeric | ||
IV/b (PR) | numeric | ||
IV/c (JLH) | numeric | ||
IV/c (LK) | numeric | ||
IV/c (PR) | numeric | ||
IV/d (JLH) | numeric | ||
IV/d (LK) | numeric | ||
IV/d (PR) | numeric | ||
IV/e (JLH) | numeric | ||
IV/e (LK) | numeric | ||
IV/e (PR) | numeric | ||
III/a (JLH) | numeric | ||
III/a (LK) | numeric | ||
III/a (PR) | numeric | ||
III/b (JLH) | numeric | ||
III/b (LK) | numeric | ||
III/b (PR) | numeric | ||
III/c (JLH) | numeric | ||
III/c (LK) | numeric | ||
III/c (PR) | numeric | ||
III/d (JLH) | numeric | ||
III/d (LK) | numeric | ||
III/d (PR) | numeric | ||
II/a (JLH) | numeric | ||
II/a (LK) | numeric | ||
II/a (PR) | numeric | ||
II/b (JLH) | numeric | ||
II/b (LK) | numeric | ||
II/b (PR) | numeric | ||
II/c (JLH) | numeric | ||
II/c (LK) | numeric | ||
II/c (PR) | numeric | ||
II/d (JLH) | numeric | ||
II/d (LK) | numeric | ||
II/d (PR) | numeric | ||
I/a (JLH) | numeric | ||
I/a (LK) | numeric | ||
I/a (PR) | numeric | ||
I/b (JLH) | numeric | ||
I/b (LK) | numeric | ||
I/b (PR) | numeric | ||
I/c (JLH) | numeric | ||
I/c (LK) | numeric | ||
I/c (PR) | numeric | ||
I/d (JLH) | numeric | ||
I/d (LK) | numeric | ||
I/d (PR) | numeric | ||
Jumlah Total (JLH) | numeric | ||
Jumlah Total (LK) | numeric | ||
Jumlah Total (PR) | numeric |
Нэмэлт мэдээлэл
Талбар | Утга |
---|---|
Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025.07.09 |
Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025.08.12 |
Үүссэн | Тодорхой бус |
Хэлбэр | CSV |
Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons CCZero |
Media type | text/csv |
Size | 6,827 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 86e53c1a-e786-4d14-bfa6-1b94563b4cc0 |
On same domain | True |
Package id | 2b469a77-745d-4544-b5a9-93ff3f9e8df8 |
State | active |
Url type | upload |
Үүссэн | 1 сарын өмнө |