Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan...
Tahun 2021
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| IV/a (JLH) | numeric | ||
| IV/a (LK) | numeric | ||
| IV/a (PR) | numeric | ||
| IV/b (JLH) | numeric | ||
| IV/b (LK) | numeric | ||
| IV/b (PR) | numeric | ||
| IV/c (JLH) | numeric | ||
| IV/c (LK) | numeric | ||
| IV/c (PR) | numeric | ||
| IV/d (JLH) | numeric | ||
| IV/d (LK) | numeric | ||
| IV/d (PR) | numeric | ||
| IV/e (JLH) | numeric | ||
| IV/e (LK) | numeric | ||
| IV/e (PR) | numeric | ||
| Jumlah Gol.IV (JLH) | numeric | ||
| Jumlah Gol.IV (LK) | numeric | ||
| Jumlah Gol.IV (PR) | numeric | ||
| III/a (JLH) | numeric | ||
| III/a (LK) | numeric | ||
| III/a (PR) | numeric | ||
| III/b (JLH) | numeric | ||
| III/b (LK) | numeric | ||
| III/b (PR) | numeric | ||
| III/c (JLH) | numeric | ||
| III/c (LK) | numeric | ||
| III/c (PR) | numeric | ||
| III/d (JLH) | numeric | ||
| III/d (LK) | numeric | ||
| III/d (PR) | numeric | ||
| Jumlah Gol. III (JLH) | numeric | ||
| Jumlah Gol. III (LK) | numeric | ||
| Jumlah Gol. III (PR) | numeric | ||
| II/a (JLH) | numeric | ||
| II/a (LK) | numeric | ||
| II/a (PR) | numeric | ||
| II/b (JLH) | numeric | ||
| II/b (LK) | numeric | ||
| II/b (PR) | numeric | ||
| II/c (JLH) | numeric | ||
| II/c (LK) | numeric | ||
| II/c (PR) | numeric | ||
| II/d (JLH) | numeric | ||
| II/d (LK) | numeric | ||
| II/d (PR) | numeric | ||
| Jumlah Gol. II (JLH) | numeric | ||
| Jumlah Gol. II (LK) | numeric | ||
| Jumlah Gol. II (PR) | numeric | ||
| I/a (JLH) | numeric | ||
| I/a (LK) | numeric | ||
| I/a (PR) | numeric | ||
| I/b (JLH) | numeric | ||
| I/b (LK) | numeric | ||
| I/b (PR) | numeric | ||
| I/c (JLH) | numeric | ||
| I/c (LK) | numeric | ||
| I/c (PR) | numeric | ||
| I/d (JLH) | numeric | ||
| I/d (LK) | numeric | ||
| I/d (PR) | numeric | ||
| Jumlah Gol.I (JLH) | numeric | ||
| Jumlah Gol.I (LK) | numeric | ||
| Jumlah Gol.I (PR) | numeric | ||
| Jumlah TOTAL (JLH) | numeric | ||
| Jumlah TOTAL (LK) | numeric | ||
| Jumlah TOTAL (PR) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 11 de xullo de 2025 |
| Metadata last updated | 12 de agosto de 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons CCZero |
| Created | hai 3 meses |
| Media type | text/csv |
| Size | 4.797 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c93f8484-2765-4982-a55e-709d46eea831 |
| On same domain | True |
| Package id | 6409228e-fb23-4839-b9c2-5f26ab31a3bb |
| State | active |
| Url type | upload |