Jumlah Penyandang Masalah Menurut Kecamatan di...
Tahun 2021
Dicionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
---|---|---|---|
No | numeric | ||
Kecamatan | text | ||
Anak Balita Terlantar | text | ||
Anak Terlantar | text | ||
Anak Berhadapan Hukum | text | ||
Anak Jalanan | text | ||
Anak Dengan Kedisabilitasan | text | ||
Anak Korban Tindak Kekerasan | text | ||
Anak Memerlukan Perlindungan Khusus | text | ||
Lanjut Usia | text | ||
Penyandang Disabilitas | text | ||
Tuna Susila | text | ||
Gelandangan | text | ||
Pengemis | text | ||
Pemulung | text | ||
Kelompok Minoritas | text | ||
Bekas Narapidana | numeric | ||
HIV/AIDS | text | ||
Korban Narkotika | text | ||
Trafficking | text | ||
Korban Tindak Kekerasan | text | ||
Pekerja Migran Bermasalah Sosial | text | ||
Korban Bencana Alam | text | ||
Korban Bencana Sosial | text | ||
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | text | ||
Fakir Miskin | numeric | ||
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi | text | ||
Komunitas Adat Terpencil | text | ||
JUMLAH | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 8 de xullo de 2025 |
Metadata last updated | 12 de agosto de 2025 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons CCZero |
Created | hai 2 meses |
Media type | text/csv |
Size | 2.649 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | d0d07281-14a2-43f1-a85a-cbc7a38e10fe |
On same domain | True |
Package id | f3fd47d3-20f8-47af-af04-8ab0591bf601 |
State | active |
Url type | upload |