Jumlah Anak Terinfeksi HIV/AIDS Menurut Jenis...
Tahun 2023
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Anak Terinfeksi HIV <4 Tahun Laki Laki | text | ||
| Anak Terinfeksi HIV <4 Tahun Perempuan | text | ||
| Jumlah Anak Terinfeksi HIV <4 Tahun | text | ||
| Anak Terinfeksi HIV 5-14 Tahun Laki Laki | text | ||
| Anak Terinfeksi HIV 5-14 Tahun Perempuan | text | ||
| Jumlah Anak Terinfeksi HIV 5-14 Tahun | text | ||
| Anak Terinfeksi HIV 15-19 Tahun Laki Laki | text | ||
| Anak Terinfeksi HIV 15-19 Tahun Perempuan | text | ||
| Jumlah Anak Terinfeksi HIV 15-19 Tahun | text | ||
| Anak Terinfeksi AIDS <4 Tahun Laki Laki | text | ||
| Anak Terinfeksi AIDS <4 Tahun Perempuan | text | ||
| Jumlah Anak Terinfeksi AIDS <4 Tahun | text | ||
| Anak Terinfeksi AIDS 5-14 Tahun Laki Laki | text | ||
| Anak Terinfeksi AIDS 5-14 Tahun Perempuan | text | ||
| Jumlah Anak Terinfeksi AIDS 5-14 Tahun | text | ||
| Anak Terinfeksi AIDS 15-19 Tahun Laki Laki | text | ||
| Anak Terinfeksi AIDS 15-19 Tahun Perempuan | text | ||
| Jumlah Anak Terinfeksi AIDS 15-19 Tahun | text |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 11. kesäkuuta 2025 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 13. huhtikuuta 2026 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Creative Commons CCZero |
| Luotu | 1 vuosi sitten |
| Media type | text/csv |
| Size | 2 300 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | eb74250c-7a70-4770-b10d-bc548056f069 |
| On same domain | True |
| Package id | dfc03aa3-fed6-4b8c-b48c-87aa23e62528 |
| State | active |
| Url type | upload |