Jumlah Penyandang Disabilitas yang Melakukan...
Tahun 2022
Datuen hiztegia
Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
---|---|---|---|
Kode Wilayah | text | ||
Kecamatan | text | ||
Jumlah Disabilitas Fisik | numeric | ||
Disabilitas Fisik Laki-laki | numeric | ||
Disabilitas Fisik Perempuan | numeric | ||
Jumlah Disabilitas Fisik dan Mental | numeric | ||
Disabilitas Fisik dan Mental Laki-laki | numeric | ||
Disabilitas Fisik dan Mental Perempuan | numeric | ||
Jumlah Disabilitas Netra/Buta | numeric | ||
Disabilitas Netra/Buta Laki-laki | numeric | ||
Disabilitas Netra/Buta Perempuan | numeric | ||
Jumlah Disabilitas Mental/Jiwa | numeric | ||
Disabilitas Mental/Jiwa Laki-laki | numeric | ||
Disabilitas Mental/Jiwa Perempuan | numeric | ||
Jumlah Disabilitas Rungu/Wicara | numeric | ||
Disabilitas Rungu/Wicara Laki-laki | numeric | ||
Disabilitas Rungu/Wicara Perempuan | numeric | ||
Jumlah Disabilitas Lainnya | numeric | ||
Disabilitas Lainnya Laki-laki | numeric | ||
Disabilitas Lainnya Perempuan | numeric | ||
Total | numeric |
Informazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko uztailaren 3(a) |
Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko abuztuaren 12(a) |
Sortuta | ezezaguna |
Formatua | CSV |
Lizentzia | Creative Commons CCZero |
Media type | text/csv |
Size | 2.280 |
Sortuta | Duela 3 hilabete |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 0e347352-e5e9-454d-a5e1-43ce0ee20d5f |
On same domain | True |
Package id | 365f84a9-cc9a-4fc5-a8e2-24fb61f407ab |
State | active |
Url type | upload |