Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan...
Tahun 2023
Datuen hiztegia
Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
---|---|---|---|
No. | numeric | ||
Unit Kerja | text | ||
IV_a | numeric | ||
IV_b | numeric | ||
IV_c | text | ||
IV_d | text | ||
IV_e | text | ||
Jumlah Golongan IV | numeric | ||
III_a | numeric | ||
III_b | numeric | ||
III_c | numeric | ||
III_d | numeric | ||
Jumlah Golongan III | numeric | ||
II_a | numeric | ||
II_b | numeric | ||
II_c | numeric | ||
II_d | numeric | ||
Jumlah Golongan II | numeric | ||
I_a | text | ||
I_b | text | ||
I_c | text | ||
I_d | numeric | ||
Jumlah Golongan I | numeric | ||
Jumlah Keseluruhan | numeric |
Informazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko uztailaren 9(a) |
Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko abuztuaren 12(a) |
Sortuta | ezezaguna |
Formatua | CSV |
Lizentzia | Creative Commons CCZero |
Media type | text/csv |
Size | 647 |
Sortuta | Duela 3 hilabete |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 5c615b7a-eb1d-404f-834b-85a233ab41f0 |
On same domain | True |
Package id | 1731ee30-da0f-4339-a7f0-b8d3d82aaf34 |
Position | 2 |
State | active |
Url type | upload |