Jumlah Buku Menurut Klasifikasi di Kabupaten Asahan
Tahun 2025
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Uraian | text | ||
| Karya Umum (Judul) | numeric | ||
| Karya Umum (Eksemplar) | numeric | ||
| Filsafat (Judul) | numeric | ||
| Filsafat (Eksemplar) | numeric | ||
| Agama (Judul) | numeric | ||
| Agama (Eksemplar) | numeric | ||
| Ilmu Sosial (Judul) | numeric | ||
| Ilmu Sosial (Eksemplar) | numeric | ||
| Bahasa (Judul) | numeric | ||
| Bahasa (Eksemplar) | numeric | ||
| Ilmu Murni (Judul) | numeric | ||
| Ilmu Murni (Eksemplar) | numeric | ||
| Ilmu, Teknologi (Terapan) (Judul) | numeric | ||
| Ilmu, Teknologi (Terapan) (Eksemplar) | numeric | ||
| Seni, Olahraga (Rekreasi) (Judul) | numeric | ||
| Seni, Olahraga (Rekreasi) (Eksemplar) | numeric | ||
| Sastra (Judul) | numeric | ||
| Sastra (Eksemplar) | numeric | ||
| Sejarah, Geografi, Biografi (Judul) | numeric | ||
| Sejarah, Geografi, Biografi (Eksemplar) | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 16 de abril de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons CCZero |
| Creado | hace 4 días |
| Tamaño | 1.274 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 562f5f34-9e5b-4242-88f3-4beba3b4ac5a |
| On same domain | True |
| Package id | e07a081d-3f55-4118-8985-23113729f812 |
| Position | 4 |
| State | active |
| Url type | upload |