Jumlah Penyandang Masalah Menurut Kecamatan di...
Tahun 2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Anak Balita Terlantar | text | ||
| Anak Terlantar | text | ||
| Anak Berhadapan Hukum | text | ||
| Anak Jalanan | text | ||
| Anak Dengan Kedisabilitasan | text | ||
| Anak Korban Tindak Kekerasan | text | ||
| Anak Memerlukan Perlindungan Khusus | text | ||
| Lanjut Usia | numeric | ||
| Penyandang Disabilitas | numeric | ||
| Tuna Susila | text | ||
| Gelandangan | text | ||
| Pengemis | text | ||
| Pemulung | text | ||
| Kelompok Minoritas | text | ||
| Bekas Narapidana | text | ||
| HIV/AIDS | text | ||
| Korban Narkotika | text | ||
| Trafficking | text | ||
| Korban Tindak Kekerasan | text | ||
| Pekerja Migran Bermasalah Sosial | text | ||
| Korban Bencana Alam | text | ||
| Korban Bencana Sosial | text | ||
| Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | text | ||
| Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi | text | ||
| Komunitas Adat Terpencil | text | ||
| JUMLAH | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de julio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 12 de agosto de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons CCZero |
| Creado | hace 9 meses |
| Tamaño | 2.658 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 436b9cff-f301-4f73-a06e-32daf27d85a4 |
| On same domain | True |
| Package id | f3fd47d3-20f8-47af-af04-8ab0591bf601 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |