Jumlah Penyandang Disabilitas (2025)
tahun 2025
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Penyandang Disabilitas Fisik Laki-Laki | numeric | ||
| Penyandang Disabilitas Fisik Perempuan | numeric | ||
| Jumlah Penyandang Disabilitas Fisik | numeric | ||
| Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental Laki-Laki | numeric | ||
| Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental Perempuan | numeric | ||
| Jumlah Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental | numeric | ||
| Penyandang Disabilitas Netra/Buta Laki-Laki | numeric | ||
| Penyandang Disabilitas Netra/Buta Perempuan | numeric | ||
| Jumlah Penyandang Disabilitas Netra/Buta | numeric | ||
| Penyandang Disabilitas Mental/Jiwa Laki-Laki | numeric | ||
| Penyandang Disabilitas Mental/Jiwa Perempuan | numeric | ||
| Jumlah Penyandang Disabilitas Mental/Jiwa | numeric | ||
| Penyandang Disabilitas Rungu/Wicara Laki-Laki | numeric | ||
| Penyandang Disabilitas Rungu/Wicara Perempuan | numeric | ||
| Jumlah Penyandang Disabilitas Rungu/Wicara | numeric | ||
| Penyandang Disabilitas Lainnya Laki-Laki | numeric | ||
| Penyandang Disabilitas Lainnya Perempuan | numeric | ||
| Jumlah Penyandang Disabilitas Lainnya | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 2 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 2 de abril de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons CCZero |
| Creado | hace 16 horas |
| Tamaño | 2.477 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3dfb9e7b-3331-4171-b296-2d900ce150e4 |
| On same domain | True |
| Package id | 4e00f009-79b2-4720-9eb7-542d56a5ff13 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |