Jumlah Penyandang Disabilitas yang Melakukan...
tahun 2025
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Penyandang Disabilitas Fisik Usia Muda | numeric | ||
| Penyandang Disabilitas Fisik Usia Produktif | numeric | ||
| Penyandang Disabilitas Fisik Usia Tua | numeric | ||
| Jumlah Penyandang Disabilitas Fisik | numeric | ||
| Penyandang Disabilitas Netra/Buta Usia Muda | numeric | ||
| Penyandang Disabilitas Netra/Buta Usia Produktif | numeric | ||
| Penyandang Disabilitas Netra/Buta Usia Tua | numeric | ||
| Jumlah Penyandang Disabilitas Netra/Buta | numeric | ||
| Penyandang Disabilitas Rungu/Wicara Usia Muda | numeric | ||
| Penyandang Disabilitas Rungu/Wicara Usia Produktif | numeric | ||
| Penyandang Disabilitas Rungu/Wicara Usia Tua | numeric | ||
| Jumlah Penyandang Disabilitas Rungu/Wicara | numeric | ||
| Penyandang Disabilitas Mental/Jiwa Usia Muda | numeric | ||
| Penyandang Disabilitas Mental/JiwaUsia Produktif | numeric | ||
| Penyandang Disabilitas Mental/Jiwa Usia Tua | numeric | ||
| Jumlah Penyandang Disabilitas Mental/Jiwa | numeric | ||
| Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental Usia Muda | numeric | ||
| Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental Usia Produktif | numeric | ||
| Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental Usia Tua | numeric | ||
| Jumlah Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental | numeric | ||
| Penyandang Disabilitas Lainnya Usia Muda | numeric | ||
| Penyandang Disabilitas Lainnya Usia Produktif | numeric | ||
| Penyandang Disabilitas Lainnya Usia Tua | numeric | ||
| Jumlah Penyandang Disabilitas Lainnya | numeric | ||
| Jumlah Seluruh Penyandang Disabilitas | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 2 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 2 de abril de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons CCZero |
| Creado | hace 18 horas |
| Tamaño | 3.138 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cdcd7b10-991c-495e-b59f-d6cc6fc6a21b |
| On same domain | True |
| Package id | 09f261a4-d128-47a2-899f-233af96969da |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |