DISDUKCAPIL_JLH PENDUDUK MNRT AGAMA.csv
Tahun 2024
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Kode Wilayah | text | ||
Kecamatan | text | ||
ISLAM (LK) | numeric | ||
ISLAM (PR) | numeric | ||
ISLAM (JML) | numeric | ||
KATHOLIK (LK) | numeric | ||
KATHOLIK (PR) | numeric | ||
KATHOLIK (JML) | numeric | ||
KRISTEN (LK) | numeric | ||
KRISTEN (PR) | numeric | ||
KRISTEN (JML) | numeric | ||
HINDU (LK) | numeric | ||
HINDU (PR) | numeric | ||
HINDU (JML) | numeric | ||
BUDHA (LK) | numeric | ||
BUDHA (PR) | numeric | ||
BUDHA (JML) | numeric | ||
KHONGHUCU (LK) | numeric | ||
KHONGHUCU (PR) | numeric | ||
KHONGHUCU (JML) | numeric | ||
KEPERCAYAAN (LK) | numeric | ||
KEPERCAYAAN (PR) | numeric | ||
KEPERCAYAAN (JML) | numeric | ||
TOTAL | numeric |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 8. Juli 2025 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 8. Juli 2025 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | Creative Commons CCZero |
Erstellt | vor 4 Tagen |
Media type | text/csv |
Size | 3.013 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 2df4c84b-1089-48de-88d7-1771fe950b15 |
On same domain | True |
Package id | 41fb5639-ae43-4e4f-af84-911d3d36eba2 |
Position | 1 |
State | active |
Url type | upload |