Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Jenis Rumah...
Tahun 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| RSU | numeric | ||
| RSIA | numeric | ||
| RS JIWA | numeric | ||
| RSK MATA | numeric | ||
| RSK KUSTA | numeric | ||
| RSK BEDAH | numeric | ||
| RS PARU | numeric | ||
| RSK GIGI MULUT | numeric | ||
| RSK GINJAL | numeric | ||
| RS KELAS A | numeric | ||
| RS KELAS B | numeric | ||
| RS KELAS C | numeric | ||
| RS KELAS D | numeric | ||
| RS BELUM DITETAPKAN KELASNYA | numeric | ||
| RS MIIK PEMERINTAH | numeric | ||
| RS MILIK SWASTA | numeric | ||
| JUMLAH RS | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 28, 2025 |
| Metadata last updated | August 12, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons CCZero |
| Created | 6 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 1,706 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 94fc3317-5b9a-4d08-a45d-8b4d4ed4ddc0 |
| On same domain | True |
| Package id | 1c0d13f7-1bfe-407d-a4aa-87d828d11484 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |