Jumlah Penyandang Masalah Menurut Kecamatan di...
Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Anak Balita Terlantar | text | ||
| Anak Terlantar | text | ||
| Anak Berhadapan Hukum | text | ||
| Anak Jalanan | text | ||
| Anak Dengan Kedisabilitasan | text | ||
| Anak Korban Tindak Kekerasan | text | ||
| Anak Memerlukan Perlindungan Khusus | text | ||
| Lanjut Usia | numeric | ||
| Penyandang Disabilitas | numeric | ||
| Tuna Susila | text | ||
| Gelandangan | text | ||
| Pengemis | text | ||
| Pemulung | text | ||
| Kelompok Minoritas | text | ||
| Bekas Narapidana | text | ||
| HIV/AIDS | text | ||
| Korban Narkotika | text | ||
| Trafficking | text | ||
| Korban Tindak Kekerasan | text | ||
| Pekerja Migran Bermasalah Sosial | text | ||
| Korban Bencana Alam | text | ||
| Korban Bencana Sosial | text | ||
| Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | text | ||
| Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi | text | ||
| Komunitas Adat Terpencil | text | ||
| JUMLAH | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 8, 2025 |
| Metadata last updated | August 12, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons CCZero |
| Created | 4 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 2,658 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 436b9cff-f301-4f73-a06e-32daf27d85a4 |
| On same domain | True |
| Package id | f3fd47d3-20f8-47af-af04-8ab0591bf601 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |