Jumlah Penyandang Disabilitas yang Melakukan...
Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Disabilitas Fisik Usia Muda | text | ||
| Disabilitas Fisik Usia Produktif | text | ||
| Disabilitas Fisik Usia Tua | text | ||
| Jumlah Disabilitas Fisik | text | ||
| Disabilitas Netra/Buta Usia Muda | text | ||
| Disabilitas Netra/Buta Usia Produktif | text | ||
| Disabilitas Netra/Buta Usia Tua | text | ||
| Jumlah Disabilitas Netra/Buta | text | ||
| Disabilitas Rungu/Wicara Usia Muda | text | ||
| Disabilitas Rungu/Wicara Usia Produktif | text | ||
| Disabilitas Rungu/Wicara Usia Tua | text | ||
| Jumlah Disabilitas Rungu/Wicara | text | ||
| Disabilitas Mental/Jiwa Usia Muda | text | ||
| Disabilitas Mental/Jiwa Usia Produktif | text | ||
| Disabilitas Mental/Jiwa Usia Tua | text | ||
| Jumlah Disabilitas Mental/Jiwa | text | ||
| Disabilitas Usia Muda | text | ||
| Disabilitas Usia Produktif | text | ||
| Disabilitas Usia Tua | text | ||
| Jumlah Disabilitas | text | ||
| Disabilitas Lainnya Usia Muda | text | ||
| Disabilitas Lainnya Usia Produktif | text | ||
| Disabilitas Lainnya Usia Tua | text | ||
| Jumlah Disabilitas Lainnya | text | ||
| TOTAL | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 3, 2025 |
| Metadata last updated | August 12, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons CCZero |
| Created | 4 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 2,745 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8247f90e-3af6-4d9b-85af-179db4b88bca |
| On same domain | True |
| Package id | 09f261a4-d128-47a2-899f-233af96969da |
| State | active |
| Url type | upload |