Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan (2024)
Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| AKUNTAN | numeric | ||
| ANGGOTA BPK | numeric | ||
| ANGGOTA DPD | numeric | ||
| ANGGOTA DPR-RI | numeric | ||
| ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | numeric | ||
| ANGGOTA DPRD PROVINSI | numeric | ||
| ANGGOTA KABINET/KEMENTERIAN | numeric | ||
| ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA | numeric | ||
| ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | numeric | ||
| APOTEKER | numeric | ||
| ARSITEK | numeric | ||
| ARTIS | numeric | ||
| ASISTEN AHLI | numeric | ||
| ATLIT | numeric | ||
| BELUM/TIDAK BEKERJA | numeric | ||
| BIARAWATI | numeric | ||
| BIDAN | numeric | ||
| BUPATI | numeric | ||
| BURUH HARIAN LEPAS | numeric | ||
| BURUH NELAYAN/PERIKANAN | numeric | ||
| BURUH PETERNAKAN | numeric | ||
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | numeric | ||
| CHEF | numeric | ||
| DOKTER | numeric | ||
| DOSEN | numeric | ||
| DUTA BESAR | numeric | ||
| GUBERNUR | numeric | ||
| GURU | numeric | ||
| IMAM MESJID | numeric | ||
| INDUSTRI | numeric | ||
| JURU MASAK | numeric | ||
| KARYAWAN BUMD | numeric | ||
| KARYAWAN BUMN | numeric | ||
| KARYAWAN HONORER | numeric | ||
| KARYAWAN SWASTA | numeric | ||
| KEPALA DESA | numeric | ||
| KEPOLISIAN RI | numeric | ||
| KONSTRUKSI | numeric | ||
| KONSULTAN | numeric | ||
| MANAJER | numeric | ||
| MEKANIK | numeric | ||
| MENGURUS RUMAH TANGGA | numeric | ||
| NELAYAN/PERIKANAN | numeric | ||
| NOTARIS | numeric | ||
| OPERATOR | numeric | ||
| PARAJI | numeric | ||
| PARANORMAL | numeric | ||
| PASTOR | numeric | ||
| PEDAGANG | numeric | ||
| PEGAWAI NEGERI SIPIL | numeric | ||
| PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN | numeric | ||
| PEKERJAAN LAINNYA | numeric | ||
| PELAJAR/MAHASISWA | numeric | ||
| PELAUT | numeric | ||
| PEMBANTU RUMAH TANGGA | numeric | ||
| PENATA BUSANA | numeric | ||
| PENATA RAMBUT | numeric | ||
| PENATA RIAS | numeric | ||
| PENDETA | numeric | ||
| PENELITI | numeric | ||
| PENGACARA | numeric | ||
| PENSIUNAN | numeric | ||
| PENTERJEMAH | numeric | ||
| PENYIAR RADIO | numeric | ||
| PENYIAR TELEVISI | numeric | ||
| PERANCANG BUSANA | numeric | ||
| PERANGKAT DESA | numeric | ||
| PERAWAT | numeric | ||
| PERDAGANGAN | numeric | ||
| PETANI/PEKEBUN | numeric | ||
| PETERNAK | numeric | ||
| PIALANG | numeric | ||
| PILOT | numeric | ||
| PRESIDEN | numeric | ||
| PROMOTOR ACARA | numeric | ||
| PSIKIATER/PSIKOLOG | numeric | ||
| SENIMAN | numeric | ||
| SOPIR | numeric | ||
| TABIB | numeric | ||
| TEKNISI | numeric | ||
| TENAGA TATA USAHA | numeric | ||
| TENTARA NASIONAL INDONESIA | numeric | ||
| TRANSPORTASI | numeric | ||
| TUKANG BATU | numeric | ||
| TUKANG CUKUR | numeric | ||
| TUKANG GIGI | numeric | ||
| TUKANG JAHIT | numeric | ||
| TUKANG KAYU | numeric | ||
| TUKANG LAS/PANDAI BESI | numeric | ||
| TUKANG LISTRIK | numeric | ||
| TUKANG SOL SEPATU | numeric | ||
| USTADZ/MUBALIGH | numeric | ||
| WAKIL BUPATI | numeric | ||
| WAKIL GUBERNUR | numeric | ||
| WAKIL PRESIDEN | numeric | ||
| WAKIL WALIKOTA | numeric | ||
| WALIKOTA | numeric | ||
| WARTAWAN | numeric | ||
| WIRASWASTA | numeric | ||
| TOTAL | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 8, 2025 |
| Metadata last updated | August 12, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons CCZero |
| Created | 4 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 8,592 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 85b6f624-dc8c-4022-8bae-dc68751df60f |
| On same domain | True |
| Package id | 97ced905-943f-4f89-a53c-9501fa3da6a4 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |