Jumlah Penyuluh Agama Menurut Kecamatan di...
Tahun 2025
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Tokoh Agama Islam (PNS) | numeric | ||
| Tokoh Agama Islam (Non PNS) | numeric | ||
| Tokoh Agama Kristen Protestan (PNS) | numeric | ||
| Tokoh Agama Kristen Protestan (Non PNS) | numeric | ||
| Tokoh Agama Katolik (PNS) | numeric | ||
| Tokoh Agama Katolik (Non PNS) | numeric | ||
| Tokoh Agama Hindu (PNS) | numeric | ||
| Tokoh Agama Hindu (Non PNS) | numeric | ||
| Tokoh Agama Buddha (PNS) | numeric | ||
| Tokoh Agama Buddha (Non PNS) | numeric | ||
| Tokoh Agama Khonghucu (PNS) | numeric | ||
| Tokoh Agama Khonghucu (Non PNS) | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 22 d’abril de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 22 d’abril de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons CCZero |
| Creat | fa 2 setmanes |
| Mida | 1.375 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6c3a8117-87d1-430a-9da3-17ec427fc140 |
| On same domain | True |
| Package id | 5adb945f-433d-4ff7-ba27-b82c67dbddc7 |
| Position | 4 |
| State | active |
| Url type | upload |