Jumlah Penyandang Masalah Menurut Kecamatan di...
Tahun 2021
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Anak Balita Terlantar | text | ||
| Anak Terlantar | text | ||
| Anak Berhadapan Hukum | text | ||
| Anak Jalanan | text | ||
| Anak Dengan Kedisabilitasan | text | ||
| Anak Korban Tindak Kekerasan | text | ||
| Anak Memerlukan Perlindungan Khusus | text | ||
| Lanjut Usia | text | ||
| Penyandang Disabilitas | text | ||
| Tuna Susila | text | ||
| Gelandangan | text | ||
| Pengemis | text | ||
| Pemulung | text | ||
| Kelompok Minoritas | text | ||
| Bekas Narapidana | numeric | ||
| HIV/AIDS | text | ||
| Korban Narkotika | text | ||
| Trafficking | text | ||
| Korban Tindak Kekerasan | text | ||
| Pekerja Migran Bermasalah Sosial | text | ||
| Korban Bencana Alam | text | ||
| Korban Bencana Sosial | text | ||
| Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | text | ||
| Fakir Miskin | numeric | ||
| Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi | text | ||
| Komunitas Adat Terpencil | text | ||
| JUMLAH | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 8 de juliol de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 12 d’agost de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons CCZero |
| Creat | fa 9 mesos |
| Mida | 2.649 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d0d07281-14a2-43f1-a85a-cbc7a38e10fe |
| On same domain | True |
| Package id | f3fd47d3-20f8-47af-af04-8ab0591bf601 |
| State | active |
| Url type | upload |