Jumlah Penyandang Disabilitas yang Melakukan...
Tahun 2023
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Disabilitas Fisik Usia Muda | text | ||
| Disabilitas Fisik Usia Produktif | text | ||
| Disabilitas Fisik Usia Tua | text | ||
| Jumlah Disabilitas Fisik | text | ||
| Disabilitas Netra/Buta Usia Muda | text | ||
| Disabilitas Netra/Buta Usia Produktif | text | ||
| Disabilitas Netra/Buta Usia Tua | text | ||
| Jumlah Disabilitas Netra/Buta | text | ||
| Disabilitas Rungu/Wicara Usia Muda | text | ||
| Disabilitas Rungu/Wicara Usia Produktif | text | ||
| Disabilitas Rungu/Wicara Usia Tua | text | ||
| Jumlah Disabilitas Rungu/Wicara | text | ||
| Disabilitas Mental/Jiwa Usia Muda | text | ||
| Disabilitas Mental/Jiwa Usia Produktif | text | ||
| Disabilitas Mental/Jiwa Usia Tua | text | ||
| Jumlah Disabilitas Mental/Jiwa | text | ||
| Disabilitas Usia Muda | text | ||
| Disabilitas Usia Produktif | text | ||
| Disabilitas Usia Tua | text | ||
| Jumlah Disabilitas | text | ||
| Disabilitas Lainnya Usia Muda | text | ||
| Disabilitas Lainnya Usia Produktif | text | ||
| Disabilitas Lainnya Usia Tua | text | ||
| Jumlah Disabilitas Lainnya | text | ||
| TOTAL | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 3 de juliol de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 12 d’agost de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons CCZero |
| Creat | fa 10 mesos |
| Mida | 2.745 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8247f90e-3af6-4d9b-85af-179db4b88bca |
| On same domain | True |
| Package id | 09f261a4-d128-47a2-899f-233af96969da |
| State | active |
| Url type | upload |