Jumlah Koperasi Menurut Jenis (2025)
Tahun 2025
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| KUD | numeric | ||
| Kop. Tan | numeric | ||
| Kop. Bun | numeric | ||
| Kop. Ternak | numeric | ||
| Kop. Nel | numeric | ||
| Koppontren | numeric | ||
| Kop. Kar | numeric | ||
| Kop. AD | numeric | ||
| Kop. Pol | numeric | ||
| KSU | numeric | ||
| Kop. Pas | numeric | ||
| KSP | numeric | ||
| Kop. Angk. Darat | numeric | ||
| KPN | numeric | ||
| Kop. Perikanan | numeric | ||
| Kop. Profesi | numeric | ||
| Kop. Wan | numeric | ||
| Kop. Konsumen | numeric | ||
| Kop. Produsen | numeric | ||
| Kop. Veteran | numeric | ||
| Kop. Pepabri | numeric | ||
| Kopma | numeric | ||
| KJKS | numeric | ||
| KDKMP | numeric | ||
| Total Jumlah Koperasi | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 11 de març de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 11 de març de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons CCZero |
| Creat | fa 1 mes |
| Mida | 2.256 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2234bcd5-bc05-4fc3-9ade-7e9e3f42a864 |
| On same domain | True |
| Package id | 9b3878b2-8c9a-465f-8945-27a42947c001 |
| Position | 4 |
| State | active |
| Url type | upload |