Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah (2024)
Tahun 2024
Rječnik podataka
| Kolona | Vrsta | Označi | Opis |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| A (LK) | numeric | ||
| A (PR) | numeric | ||
| A (LK+PR) | numeric | ||
| A- (LK) | numeric | ||
| A- (PR) | numeric | ||
| A- (LK+PR) | numeric | ||
| A+ (LK) | numeric | ||
| A+ (PR) | numeric | ||
| A+ (LK+PR) | numeric | ||
| B (LK) | numeric | ||
| B (PR) | numeric | ||
| B (LK+PR) | numeric | ||
| B- (LK) | numeric | ||
| B- (PR) | numeric | ||
| B- (LK+PR) | numeric | ||
| B+ (LK) | numeric | ||
| B+ (PR) | numeric | ||
| B+ (LK+PR) | numeric | ||
| AB (LK) | numeric | ||
| AB (PR) | numeric | ||
| AB (LK+PR) | numeric | ||
| AB- (LK) | numeric | ||
| AB- (PR) | numeric | ||
| AB- (LK+PR) | numeric | ||
| AB+ (LK) | numeric | ||
| AB+ (PR) | numeric | ||
| AB+ (LK+PR) | numeric | ||
| O (LK) | numeric | ||
| O (PR) | numeric | ||
| O (LK+PR) | numeric | ||
| O- (LK) | numeric | ||
| O- (PR) | numeric | ||
| O- (LK+PR) | numeric | ||
| O+ (LK) | numeric | ||
| O+ (PR) | numeric | ||
| O+ (LK+PR) | numeric | ||
| TIDAK TAHU (LK) | numeric | ||
| TIDAK TAHU (PR) | numeric | ||
| TIDAK TAHU (LK+PR) | numeric | ||
| TOTAL SELURUHNYA (LK) | numeric | ||
| TOTAL SELURUHNYA (PR) | numeric | ||
| TOTAL SELURUHNYA (LK+PR) | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnje ažuriranje podataka | 8. juli 2025. |
| Zadnje ažuriranje meta podataka | 12. august 2025. |
| Kreirano | nepoznato |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons CCZero |
| Kreirano | prije 10 mjeseci |
| Media type | text/csv |
| Size | 4.859 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a561fa78-573e-45ee-a7fa-f62c72eb85f0 |
| On same domain | True |
| Package id | af03c9e8-87bd-4425-b12b-534a72233962 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |