Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah (2023)
Tahun 2023
Речник на данните
| Колона | Тип | Етикет | Описание | 
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| A LK | numeric | ||
| A PR | numeric | ||
| A JML | numeric | ||
| A- LK | text | ||
| A- PR | text | ||
| A- JML | text | ||
| A+ LK | text | ||
| A+ PR | text | ||
| A+ JML | text | ||
| B LK | numeric | ||
| B PR | numeric | ||
| B JML | numeric | ||
| B- LK | text | ||
| B- PR | text | ||
| B- JML | text | ||
| B+ LK | text | ||
| B+ PR | text | ||
| B+ JML | text | ||
| AB LK | numeric | ||
| AB PR | numeric | ||
| AB JML | numeric | ||
| AB- LK | text | ||
| AB- PR | text | ||
| AB- JML | text | ||
| AB+ LK | text | ||
| AB+ PR | text | ||
| AB+ JML | text | ||
| O LK | numeric | ||
| O PR | numeric | ||
| O JML | numeric | ||
| O- LK | numeric | ||
| O- PR | numeric | ||
| O- JML | numeric | ||
| O+ LK | text | ||
| O+ PR | text | ||
| O+ JML | numeric | ||
| TIDAK TAHU LK | numeric | ||
| TIDAK TAHU PR | numeric | ||
| TIDAK TAHU JML | numeric | ||
| TOTAL LK | numeric | ||
| TOTAL PR | numeric | ||
| TOTAL JML | numeric | 
Допълнителна информация
| Поле | Стойност | 
|---|---|
| Data last updated | 2 юли 2025 г. | 
| Metadata last updated | 12 август 2025 г. | 
| Създаден | неизвестен | 
| Формат | CSV | 
| Лиценз | Creative Commons CCZero | 
| Media type | text/csv | 
| Size | 4 707 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 4661a2e3-47a1-4809-bdd3-329fddbf4bc0 | 
| On same domain | True | 
| Package id | af03c9e8-87bd-4425-b12b-534a72233962 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
| Създаден | преди 4 месеца |