Jumlah Pelayanan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (2024)
Tahun 2024
Речник на данните
| Колона | Тип | Етикет | Описание | 
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Satuan Pendidikan PAUD Negeri | numeric | ||
| Satuan Pendidikan PAUD Swasta | numeric | ||
| Satuan Pendidikan Kesetaraan (PKBM) Negeri | numeric | ||
| Satuan Pendidikan Kesetaraan (PKBM) Swasta | numeric | ||
| Akreditasi Negeri | numeric | ||
| Akreditasi Swasta | numeric | ||
| Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dari Pemda Negeri | numeric | ||
| Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dari Pemda Swasta | numeric | ||
| Peserta Didik Bebas Pembianyaan Negeri | numeric | ||
| Peserta Didik Bebas Pembianyaan Swasta | numeric | ||
| Kebutuhan Minimal Pendidik Negeri | numeric | ||
| Kebutuhan Minimal Pendidik Swasta | numeric | ||
| Jlh Pendidik Negeri | numeric | ||
| Jlh Pendidik Swasta | numeric | ||
| Jlh Pendidik S1 Negeri | numeric | ||
| Jlh Pendidik S1 Swasta | numeric | ||
| Sertifikasi Negeri | numeric | ||
| Sertifikasi Swasta | numeric | ||
| Kepala Sekolah Kualifikasi S1/DIV Negeri | numeric | ||
| Kepala Sekolah Kualifikasi S1/DIV Swasta | numeric | 
Допълнителна информация
| Поле | Стойност | 
|---|---|
| Data last updated | 14 юли 2025 г. | 
| Metadata last updated | 12 август 2025 г. | 
| Създаден | неизвестен | 
| Формат | CSV | 
| Лиценз | Creative Commons CCZero | 
| Media type | text/csv | 
| Size | 2 500 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 24c1f862-1505-4245-b1f9-16d4cbb3315b | 
| On same domain | True | 
| Package id | 7c2a51c3-19dc-4132-93e7-d7b481fa0b2a | 
| Position | 1 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
| Създаден | преди 4 месеца |