Jumlah Tenaga Kesehatan PNS dan Non-PNS (2023)
Tahun 2023
የመረጃ መዝገበ-ቃላት
| አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Dokter Umum PNS | text | ||
| Dokter Umum Non-PNS | text | ||
| Dokter Spesialis PNS | text | ||
| Dokter Spesialis Non-PNS | text | ||
| Dokter Gigi PNS | text | ||
| Dokter Gigi Non-PNS | text | ||
| Perawat PNS | numeric | ||
| Perawat Non-PNS | numeric | ||
| Bidan PNS | numeric | ||
| Bidan Non-PNS | text | ||
| Tenaga Farmasi PNS | text | ||
| Tenaga Farmasi Non-PNS | text | ||
| Ahli Gizi PNS | text | ||
| Ahli Gizi Non-PNS | text | ||
| Tenaga Sanitasi PNS | text | ||
| Tenaga Sanitasi Non-PNS | text | ||
| Teknisi Medis PNS | text | ||
| Teknisi Medis Non-PNS | text | ||
| Tenaga Kesehatan Masyarakat PNS | text | ||
| Tenaga Kesehatan Masyarakat Non-PNS | text |
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 11 ጁን 2025 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 12 ኦገስት 2025 |
| ተፈጥሯል | ያልታወቀ |
| ቅርጸት | CSV |
| ፈቃድ | Creative Commons CCZero |
| Media type | text/csv |
| Size | 2,177 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3d05b157-4ef9-4abc-b8df-49a5b2e6de68 |
| On same domain | True |
| Package id | 186dc51b-5be9-4d0c-b506-0f8849dcfe4e |
| State | active |
| Url type | upload |
| ተፈጥሯል | ከ1 ዓመት በፊት |