﻿_id	Nomor	Spesialis	Jumlah (Orang)
1	1	Bedah Obgyn	520
2	2	Bedah Syaraf	0
3	3	Bedah THT	157
4	4	Bedah Mata	681
5	5	Bedah Orthopedi	117
6	6	Bedah Urologi	0
7	7	Bedah Umum	169
8	8	Bedah Anak	0
9	9	Bedah Plastik	0
10	10	Bedah Cardiovasculer	0
11	11	Bedah Paru	0
12	12	Bedah Kulit	0
13	13	Bedah Digestif	0
14	14	Total	1.644
15		""	
