﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Ibu Hamil	"Jumlah Ibu Hamil KEK 
(LiLA <23,5 cm)"
1	12.09	Kabupaten Asahan	16.423	245
2	12.09.08	Meranti	475	0
3	12.09.09	Air Joman	1.126	0
4	12.09.10	Tanjung Balai	856	0
5	12.09.11	Sei Kepayang	420	11
6	12.09.12	Simpang Empat	965	12
7	12.09.13	Air Batu	963	63
8	12.09.14	Pulau Rakyat	776	1
9	12.09.15	Bandar Pulau	502	0
10	12.09.16	Buntu Pane	553	0
11	12.09.17	B.P. Mandoge	812	0
12	12.09.18	Aek Kuasan	559	2
13	12.09.19	Kisaran Barat	1.365	3
14	12.09.20	Kisaran Timur	1.695	36
15	12.09.21	Aek Songsongan	405	1
16	12.09.22	Rahuning	432	0
17	12.09.23	Sei Dadap	757	15
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	311	0
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	209	6
20	12.09.26	Tinggi Raja	442	0
21	12.09.27	Setia Janji	284	0
22	12.09.28	Silau Laut	495	2
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	430	0
24	12.09.30	Pulo Bandring	684	93
25	12.09.31	Teluk Dalam	423	0
26	12.09.32	Aek Ledong	484	0
27	""	""		
