﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Pasangan Usia Subur	Kampung KB	Angka Harapan Hidup	Jumlah Keluarga Berencana (Peserta Aktif)	Jumlah Keluarga Berencana (Peserta Baru)
1	12.09	Kabupaten Asahan	103.292	93	0	51.825	7.099
2	12.09.08	Meranti	3.003	4	0	1.446	64
3	12.09.09	Air Joman	8.395	3	0	3.828	399
4	12.09.10	Tanjung Balai	5.712	3	0	3.103	517
5	12.09.11	Sei Kepayang	2.444	3	0	1.023	114
6	12.09.12	Simpang Empat	6.478	4	0	3.087	0
7	12.09.13	Air Batu	5.630	4	0	2.678	293
8	12.09.14	Pulau Rakyat	4.458	4	0	2.551	514
9	12.09.15	Bandar Pulau	3.610	5	0	2.092	88
10	12.09.16	Buntu Pane	3.660	5	0	2.327	180
11	12.09.17	B.P. Mandoge	4.798	4	0	2.171	307
12	12.09.18	Aek Kuasan	3.831	3	0	2.218	525
13	12.09.19	Kisaran Barat	7.320	5	0	3.364	417
14	12.09.20	Kisaran Timur	8.128	4	0	3.108	585
15	12.09.21	Aek Songsongan	2.555	3	0	1.202	256
16	12.09.22	Rahuning	2.970	4	0	1.689	123
17	12.09.23	Sei Dadap	5.738	3	0	2.826	400
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	1.942	4	0	962	272
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	1.280	3	0	490	19
20	12.09.26	Tinggi Raja	2.623	4	0	1.609	157
21	12.09.27	Setia Janji	1.775	3	0	1.066	255
22	12.09.28	Silau Laut	3.597	4	0	1.318	352
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	2.672	4	0	1.460	384
24	12.09.30	Pulo Bandring	4.960	4	0	2.904	253
25	12.09.31	Teluk Dalam	2.824	3	0	1.623	209
26	12.09.32	Aek Ledong	2.889	3	0	1.680	416
