﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Luas Tanam (ha) 2022	Luas Tanam (ha) 2023	Luas Tanam (ha) 2024
1	12.09	Kabupaten Asahan	16.306,03	13.942,52	18.911,48
2	12.09.08	Meranti	4.869,39	3.650,92	4.567,98
3	12.09.09	Air Joman	44,35	41,32	38,54
4	12.09.10	Tanjung Balai	-	-	-
5	12.09.11	Sei Kepayang	4.162,61	4.051,86	6.560,08
6	12.09.12	Simpang Empat	141,61	121,9	68,4
7	12.09.13	Air Batu	-	-	-
8	12.09.14	Pulau Rakyat	-	28,8	38,54
9	12.09.15	Bandar Pulau	19,5	57	77
10	12.09.16	Buntu Pane	1	-	-
11	12.09.17	B.P. Mandoge	-	-	-
12	12.09.18	Aek Kuasan	-	-	-
13	12.09.19	Kisaran Barat	-	-	-
14	12.09.20	Kisaran Timur	-	-	-
15	12.09.21	Aek Songsongan	109,86	114,16	251,16
16	12.09.22	Rahuning	-	-	-
17	12.09.23	Sei Dadap	-	-	-
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	-	1,44	1,93
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	17,34	9,6	5,78
20	12.09.26	Tinggi Raja	-	-	-
21	12.09.27	Setia Janji	680,31	188,98	715,72
22	12.09.28	Silau Laut	172,77	158,11	142,56
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	5.665,17	5.233,17	6.103,74
24	12.09.30	Pulo Bandring	422,12	285,26	340,05
25	12.09.31	Teluk Dalam	-	-	-
26	12.09.32	Aek Ledong	-	-	-
27	""	""	""	""	""
