﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	TB	Pnemonia Balita	DBD	Difteri	HIV	AIDS	Diare	Kusta	"AFP 
(Non Polio)"	Campak	Hepatitis	Malaria	Filariasis
1	12.09	Kabupaten Asahan	1.538	-	73	-	99	8	11.229	12	0	0	0	1.603	-
2	12.09.08	Meranti	5	-	4	-	4	-	346	-	-	-	-	4	-
3	12.09.09	Air Joman	71	-	1	-	9	-	460	3	-	-	-	-	-
4	12.09.10	Tanjung Balai	36	-	8	-	1	-	1225	-	-	-	-	46	-
5	12.09.11	Sei Kepayang	20	-	-	-	-	-	272	2	-	-	-	-	-
6	12.09.12	Simpang Empat	47	-	4	-	7	1	550	1	-	-	-	1	-
7	12.09.13	Air Batu	24	-	1	-	10	3	514	-	-	-	-	1	-
8	12.09.14	Pulau Rakyat	69	-	4	-	1	-	744	-	-	-	-	-	-
9	12.09.15	Bandar Pulau	5	-	4	-	-	-	166	-	-	-	-	-	-
10	12.09.16	Buntu Pane	19	-	1	-	3	-	383	-	-	-	-	-	-
11	12.09.17	B.P. Mandoge	12	-	1	-	3	-	385	-	-	-	-	-	-
12	12.09.18	Aek Kuasan	23	-	2	-	4	-	419	2	-	-	-	-	-
13	12.09.19	Kisaran Barat	834	-	11	-	14	1	436	-	-	-	-	769	-
14	12.09.20	Kisaran Timur	217	-	13	-	13	2	1019	-	-	-	-	617	-
15	12.09.21	Aek Songsongan	45	-	4	-	1	-	345	1	-	-	-	-	-
16	12.09.22	Rahuning	1	-	1	-	1	-	294	-	-	-	-	-	-
17	12.09.23	Sei Dadap	9	-	-	-	7	1	308	-	-	-	-	12	-
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	18	-	-	-	-	-	337	2	-	-	-	3	-
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	6	-	4	-	1	-	510	-	-	-	-	107	-
20	12.09.26	Tinggi Raja	9	-	4	-	7	-	511	-	-	-	-	-	-
21	12.09.27	Setia Janji	4	-	-	-	1	-	193	-	-	-	-	-	-
22	12.09.28	Silau Laut	14	-	1	-	3	-	405	-	-	-	-	27	-
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	17	-	1	-	2	-	381	-	-	-	-	13	-
24	12.09.30	Pulo Bandring	10	-	-	-	5	-	348	-	-	-	-	3	-
25	12.09.31	Teluk Dalam	5	-	3	-	1	-	260	1	-	-	-	-	-
26	12.09.32	Aek Ledong	18	-	1	-	1	-	418	-	-	-	-	-	-
