﻿_id	No	Kecamatan	KUD	Kop. Tan	Kop. Bun	Kop. Ternak	Kop. Nel	Koppontren	Kop. Kar	Kop. AD	Kop. Pol	KSU	Kop. Pas	KSP	Kop. Angk. Darat	KPN	Kop. Perikanan	Kop. Profesi	Kop. Wan	Kop. Konsumen	Kop. Produsen	Kop. Veteran	Kop. Pepabri	Kopma	KJKS	Lain-Lain	Total
1	1	B.P. Mandoge	42	10	20	-	-	-	401	-	-	102	-	35	-	193	-	-	-	20	77	-	-	-	21	118	1.039
2	2	Bandar Pulau	40	29	-	-	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	20	244
3	3	Aek Songsongan	95	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	35	-	65	-	-	-	-	140	361
4	4	Rahuning	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	83
5	5	Pulau Rakyat	44	34	-	34	-	-	1.078	-	-	47	-	-	-	60	-	-	-	-	45	-	-	-	-	1.406	2.748
6	6	Aek Kuasan	40	149	20	-	-	-	1.578	-	-	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145	40	2.242
7	7	Aek Ledong	-	57	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	34	169
8	8	Sei Kepayang	20	134	21	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	40	-	-	-	-	26	-	-	-	33	100	414
9	9	Sei Kepayang Barat	-	200	-	-	20	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	64	-	363
10	10	Sei Kepayang Timur	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
11	11	Tanjung Balai	20	60	-	-	154	-	-	-	-	80	-	-	20	135	-	-	20	-	45	-	-	-	200	80	814
12	12	Simpang Empat	20	38	-	-	-	-	98	-	-	103	-	-	-	820	-	-	23	-	-	-	-	-	546	23	1.671
13	13	Teluk Dalam	20	20	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	175
14	14	Air Batu	25	40	-	-	-	225	1.798	-	-	82	-	56	-	20	41	-	23	-	-	-	-	-	106	40	2.456
15	15	Sei Dadap	42	55	-	-	-	34	-	-	-	57	-	45	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	59	60	372
16	16	Buntu Pane	8	11	-	-	-	-	-	-	-	92	-	21	-	342	-	-	11	-	20	-	-	-	38	162	705
17	17	Tinggi Raja	20	20	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	130	20	261
18	18	Setia Janji	118	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	43	-	-	-	20	20	276
19	19	Meranti	41	92	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	349	-	-	-	-	-	-	-	-	40	20	627
20	20	Pulo Bandring	-	20	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	22	78	-	-	-	-	171	20	323
21	21	Rawang Panca Arga	20	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	-	-	-	92	-	162
22	22	Air Joman	197	22	-	-	-	20	-	-	-	124	-	60	-	275	-	-	20	-	-	-	-	-	21	60	799
23	23	Silau Laut	25	60	-	20	23	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	84	140	392
24	24	Kisaran Barat	-	-	-	-	-	20	165	790	-	419	-	7.583	60	4.027	20	-	150	40	90	-	-	40	120	154	13.678
25	25	Kisaran Timur	-	120	-	-	-	20	68	879	701	312	-	24	1.385	1.451	-	-	50	-	52	38	31	-	168	1.900	7.199
26	26	Total	837	1.251	61	54	197	319	5.349	1.669	701	2.121	-	7.824	1.465	7.712	61	-	399	158	578	38	31	40	2.151	4.577	37.593
27		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
